Borsa İstanbul, çalkantılı ve sert satışların damga vurduğu geçtiğimiz haftanın son işlem gününü moralli kapatmıştı. Çarşamba ve Perşembe günleri üst üste yaşanan düşüşlerin ardından Cuma günü piyasaya gelen güçlü alımlarla BIST 100 endeksi günü yüzde 1,53 oranında değer kazancıyla tamamladı.
Önceki kapanışa göre 215,75 puan birden artarak 14 bin 321,19 puana ulaşan endeks, bu sıçramayla birlikte haftalık bazdaki toplam kayıp oranını da yüzde 0,72’ye kadar geri çekmeyi başardı.
Hafta sonu kapanışının ardından Borsa İstanbul yeni haftaya küresel piyasalardan yansıyan satış baskısıyla adımladı. ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığına dair risklerin küresel risk iştahını bıçak gibi kesmesi, BIST 100 endeksini de vurdu.
Yeni haftanın ilk işlem gününde açılışta yüzde 0,39 oranında değer kaybeden endeks, önceki kapanışına kıyasla 55,68 puan gerileyerek güne 14 bin 265,51 puandan başladı.
13 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.193 |
| Günlük değişim | %-0.90 |
| Gün içi düşük | 14.151 |
| Gün içi yüksek | 14.266 |
| Önceki kapanış | 14.321 |
| Saat | 10:16 |
13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| QNBFK | 51,70 | %10,00 |
| GOLDA | 13,46 | %9,97 |
| ISVEA | 25,26 | %9,92 |
| KONTR | 5,94 | %9,59 |
| TRILC | 1,38 | %9,52 |
13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| KGYO | 6,76 | %-9,02 |
| SVGYO | 12,73 | %-8,15 |
| SANEL | 72,50 | %-7,47 |
| ORZAX | 83,40 | %-6,45 |
| SEKUR | 10,80 | %-4,42 |
13 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| CWENE | 38,00 | 307.425.054,00 |
| ORZAX | 83,40 | 176.144.136,00 |
| SASA | 2,48 | 111.275.162,16 |
| ASELS | 370,00 | 100.055.400,00 |
| THYAO | 338,00 | 83.147.324,00 |
13 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
13 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
13 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,00₺ | 47,01₺ | %0.06 | 10:16 |
| Euro (EUR) | 53,70₺ | 53,71₺ | %0.17 | 10:16 |
| Sterlin (GBP) | 63,01₺ | 63,01₺ | %0.01 | 10:16 |
13 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 62.90 |
| Motorin | 69.88 |
| LPG | 31.19 |
13 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

